 1596552	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
 1596553	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
 5439221	<tag k="seamark:name" v="Bass Rock"/>
 5448394	<tag k="seamark:name" v="8 Metre Rock"/>
 6844161	<tag k="seamark:name" v="Beacon Rock"/>
 6844167	<tag k="seamark:name" v="Fowler Rock"/>
12096883	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12096884	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12096888	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12096889	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12129262	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129263	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129268	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129269	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12129273	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129274	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129282	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129283	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129295	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129297	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
12129418	<tag k="seamark:name" v="Pallas Rock"/>
12129525	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129526	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129602	<tag k="seamark:name" v="Kirkbush Rock"/>
12129603	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129604	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
12129633	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129634	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
12129637	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129638	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129642	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129643	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129649	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129650	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12129653	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129654	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12129657	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129658	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12129661	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129662	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12129836	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129837	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129840	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129841	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12129844	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12129845	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130271	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130272	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130292	<tag k="seamark:name" v="Frenchman&apos;s Rock"/>
12130293	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130294	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130300	<tag k="seamark:name" v="Frenchman&apos;s Rock"/>
12130301	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130302	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130306	<tag k="seamark:name" v="Frenchman&apos;s Rock"/>
12130307	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130308	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130314	<tag k="seamark:name" v="Frenchman&apos;s Rock"/>
12130315	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130316	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130321	<tag k="seamark:name" v="Frenchman&apos;s Rock"/>
12130322	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130323	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130617	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130618	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12130988	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130989	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12130992	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130993	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12130996	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12130997	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131000	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131001	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131004	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131005	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131008	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131009	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131012	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131013	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131016	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131017	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131020	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131021	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131024	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131025	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131028	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131029	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131032	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131033	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131036	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131037	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131040	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131041	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131044	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131045	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131048	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131049	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131052	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131053	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131056	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131057	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131060	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131061	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131064	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131065	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131069	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131070	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131074	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131075	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
12131079	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131080	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131083	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131084	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131089	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131090	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
12131094	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
12131095	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714046	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714047	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714050	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714051	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714054	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714055	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714209	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714210	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714213	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714214	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714222	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714223	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714246	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714247	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714250	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714251	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714254	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714255	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714258	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714259	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714262	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714263	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714266	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714267	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
16714270	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
16714271	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
17076111	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
17076112	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
17076209	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
17076210	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
17076280	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
17076281	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
19111761	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19111762	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
19111765	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19111766	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
19111769	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19111770	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
19111773	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19111774	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
19111934	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19111935	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
19111938	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19111939	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
19112124	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19112125	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
19112158	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
19112159	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
20787591	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787594	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787597	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787600	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787603	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787606	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787609	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787612	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787615	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787618	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787621	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787624	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787627	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787630	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787633	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787636	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787639	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787642	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787645	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787648	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787651	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787654	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787657	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787725	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787728	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787752	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787757	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787760	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
20787780	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623817	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623818	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623895	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623896	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623899	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623900	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623903	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623904	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623907	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623908	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623911	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623912	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623915	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623916	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623919	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623920	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623923	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623924	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623927	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623928	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623931	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623932	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623935	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623936	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623939	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623940	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623943	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623944	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623947	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623948	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623951	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623952	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623955	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623956	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623959	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623960	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623963	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623964	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623967	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623968	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623971	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623972	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623975	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623976	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623979	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623980	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623983	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623984	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623987	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623988	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623991	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623992	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623995	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21623996	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21623999	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624000	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624003	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624004	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624007	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624008	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624011	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624012	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624015	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624016	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624019	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624020	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624023	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624024	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624027	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624028	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624031	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624032	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624035	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624036	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
21624099	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624100	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
21624105	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624106	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
21624116	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
21624117	<tag k="seamark:rock:water_level" v="submerged"/>
21643582	<tag k="seamark:name" v="Bow Rock"/>
21643594	<tag k="seamark:name" v="String Rock"/>
21643676	<tag k="seamark:name" v="Binch Rock"/>
21643689	<tag k="seamark:name" v="Drover Rocks"/>
22005745	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
22098742	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
28566455	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
28566456	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
28695029	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
28695030	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
28838378	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
28838379	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
38061662	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
38061663	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
44885226	<tag k="seamark:type" v="rock"/>
44885227	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
49623948	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
52376238	<tag k="seamark:obstruction:category" v="Rocky shoal"/>
56651892	<tag k="seamark:name" v="Bell Rock"/>
56965380	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
56965396	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
56965410	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
56965421	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
56965441	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
56966230	<tag k="seamark:rock:water_level" v="covers"/>
56978035	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
56978053	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
56978068	<tag k="seamark:rock:water_level" v="awash"/>
